This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests.
By continuing to use our websites, you consent to the use of cookies. Please see our Cookie Policy for more information on cookies.
Year | Month | Event |
---|---|---|
2023 | May | Announcement of Full Year Business Results |
February | Announcement of the 3rd Quarter Business Results | |
2022 | November | Announcement of the 2nd Quarter Business Results |
August | Announcement of the 1st Quarter Business Results | |
May | Announcement of Full Year Business Results | |
February | Announcement of the 3rd Quarter Business Results | |
2021 | November | Announcement of the 2nd Quarter Business Results |
August | Announcement of the 1st Quarter Business Results | |
May | Announcement of Full Year Business Results | |
February | Announcement of the 3rd Quarter Business Results | |
2020 | November | Announcement of the 2nd Quarter Business Results |
August | Announcement of the 1st Quarter Business Results | |
May | Announcement of Full Year Business Results | |
February | Announcement of the 3rd Quarter Business Results | |
2019 | November | Announcement of the 2nd Quarter Business Results |
September | Announcement of the 1st Quarter Business Results | |
May | Announcement of Full Year Business Results | |
February | Announcement of the 3rd Quarter Business Results | |
2018 | November | Announcement of the 2nd Quarter Business Results |
August | Announcement of the 1st Quarter Business Results | |
May | Announcement of Full Year Business Results | |
February | Announcement of the 3rd Quarter Business Results | |
2017 | November | Announcement of the 2nd Quarter Business Results |
August | Announcement of the 1st Quarter Business Results | |
May | Announcement of Full Year Business Results | |
February | Announcement of the 3rd Quarter Business Results | |
2016 | November | Announcement of the 2nd Quarter Business Results |
August | Announcement of the 1st Quarter Business Results | |
May | Announcement of Full Year Business Results | |
February | Announcement of the 3rd Quarter Business Results | |
2015 | November | Announcement of the 2nd Quarter Business Results |
August | Announcement of the 1st Quarter Business Results | |
May | Announcement of Full Year Business Results |
For a better online experience with Daido Metal Co., Ltd., it is recommended you upgrade your browser to its latest version today.
You may see this message if you are using an outdated or unsupported browser.